2022年11月28日
おはようございます!
姫路市西庄で税理士をやっている秀平和康(ひでひらかずやす)です。
今日は健康保険と国民健康保険の違いについてお話していきたいと思います。
日本国内では「国民皆保険制度」のもとで全国民は必ず何らかの公的医療保険に加入していますが、そのおかげでケガをしたときや病気になってしまったときの医療費が1〜3割の自己負担で済むようになっています。
今回は健康保険と国民健康保険の違いについて簡単にご説明します。
健康保険 | 国民健康保険 | |
対象者 | 会社員や公務員とその扶養家族 | 個人事業主、パート、アルバイト、農業・漁業従事者など |
保険料負担 | 勤務先との折半 (自己負担分は給与からの天引き) ※家族が増えても保険料は同じ | 全額自己負担 ※家族が増えると保険料が変わる |
保険料計算 | 給与額に応じて勤務先が計算 | 前年所得に応じて住まいの都道府県が計算 |
医療費負担 | 1〜3割負担 | 1〜3割負担 |
高額療養費制度 | あり | あり |
出産一時金 | 原則42万円 ※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産は40.4万円 | 原則42万円 ※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産は40.4万円 |
出産手当金 | あり | なし |
傷病手当金 | あり | なし |
保険者 | 勤務先が所属する健康保険組合 | 市町村の国民健康保険組合など |
※2021年1月時点の金額です
健康保険は国民健康保険に比べて手厚い保障内容となっています。
この機会にぜひご自身の保険を調べてみましょう。