料金表は目安となっています。
詳しくはお問い合わせください。
月額顧問料 | 11,000円(税込) |
決算料 | 42,900円(税込) |
消費税申告 | 0円(税込) |
年間合計 | 174,900円(税込) |
月額顧問料 | 22,000円(税込) |
決算料 | 42,900円(税込) |
消費税申告 | 21,450円(税込) |
年間合計 | 328,350円(税込) |
その他詳しい費用はお問い合わせください。
月額顧問料 | 22,000円(税込) |
決算料 | 71,500円(税込) |
消費税申告 | 28,600円(税込) |
年間合計 | 531,850円(税込) |
月額顧問料 | 44,000円(税込) |
決算料 | 178,750円(税込) |
消費税申告 | 107,250円(税込) |
年間合計 | 814,000円(税込) |
その他詳しい費用はお問い合わせください。
最低報酬33万円(税込)からの低価格な相続税申告報酬を設定しています。
詳しくはお問い合わせください。